pricelist | DEALER RESMI TOYOTA SURABAYA TERLENGKAP
Daftar Harga Terbaru Tahun 2023
Dealer Toyota Surabaya Terdekat
Agya | Manual | Automatic |
---|---|---|
1.2 G | 166.250.000 | 180.110.000 |
1.2 GR-S | 172.305.000 | 188.360.000 |
Type Lux + 11.250.000 |
All New Agya | Manual | Automatic |
---|---|---|
1.2 E | 174.950.000 | – |
1.2 G | 182.450.000 | 198.350.000 |
1.2 GR-S ONE-T | 244.450.000 | 260.350.000 |
1.2 GR-S ONE-T | 246.950.000 | 262.850.000 |
Calya | Manual | Automatic |
---|---|---|
1.2 E STD | 177.483.000 | – |
1.2 E | 180.583.000 | – |
1.2 G | 186.083.000 | 200.283.000 |
Type Lux + 9.220.000 |
All New Raize | Manual | Automatic |
---|---|---|
1.2 G ONE-T | 246.033.000 | 260.833.000 |
1.0 G ONE-T | 265.433.000 | 280.233.000 |
1.0 G TWO-T | 268.033.000 | 282.833.000 |
1.0 GR-S ONE-T | – | 294.333.000 |
1.0 GR-S TWO-T | – | 296.933.000 |
1.0 G-RS TSS ONE-T | – | 313.633.000 |
1.0 G-RS TSS TWO-T | – | 316.233.000 |
Type Lux + 11.746.000 |
New Avanza & Veloz | Manual | Automatic |
---|---|---|
Avanza 1.3 E | 244.363.000 | 259.063.000 |
Avanza1.5 G | 268.363.000 | 282.983.000 |
Avanza1.5 G TSS | – | 308.883.000 |
Veloz 1.5 * | 299.183.000 | 314.783.000 |
Veloz 1.5 Q * | – | 323.683.000 |
Veloz 1.5 Q TSS * | – | 345.883.000 |
Type Lux (Avanza + 11.928.000 & Veloz + 11.292.000) |
||
Khusus Type Veloz warna: Platinum White Pearl Mica (+ 1.500.000) |
All New Yaris | Manual | Automatic |
---|---|---|
1.5 G 3 AB | – | 307.920.000 |
1.5 GR-S 3 AB | 320.220.500 | 332.720.500 |
1.5 GR-S 7 AB | – | 338.120.500 |
All New Rush | Manual | Automatic |
---|---|---|
1.5 G | 293.063.000 | 304.063.000 |
1.5 S GR-S | 305.863.000 | 316.763.000 |
Type Lux (Manual + 12.106.000 & Matic + 12.006.000) |
Innova Zenix | Manual | Automatic |
---|---|---|
2.0 G | – | 435.633.000 |
2.0 G HV | – | 477.633.000 |
2.0 V | – | 481.033.000 |
2.0 V HV | – | 551.333.000 |
2.0 Q HV TSS | – | 631.033.000 |
Warna: Platinum White Pearl (+ 3.000.000) | ||
Type G & V Compact Package + 2.692.000 & Modelista Crossover Package + 3.777.000) |
Innova Reborn | Manual | Automatic |
---|---|---|
2.0 G | 381.033.000 | – |
2.4 G | 409.183.000 | – |
BZ4X | Manual | Automatic |
---|---|---|
EV | – | 1.350.000.000 |
New C-HR | Manual | Automatic |
---|---|---|
1.8 HV | – | 610.233.000 |
1.5 S GR-S | 305.173.000 | 316.073.000 |
Warna Platinum White Pearl (+ 1.500.000) |
New Sienta | Manual | Automatic |
---|---|---|
1.5 V | – | 339.683.000 |
1.5 Q | – | 361.683.000 |
1.5 V Welcab Disability | – | 429.133.000 |
All New Fortuner | Manual | Automatic |
---|---|---|
4×2 2.7 SRZ GR-S | – | 605.037.0000 |
4×2 2.4 G | 557.637.000 | 581.637.000 |
4×2 2.8 VRZ | – | 619.487.000 |
4×2 2.8 VRZ GR-S | – | 638.337.000 |
4×4 2.8 VRZ GR-S | – | 728.287.000 |
4×4 2.8 VRZ GR-S TWO-T | – | 733.287.000 |
Type Lux + 3.793.000 |
Land Cruiser 300 4×4 | Manual | Automatic |
---|---|---|
VX-R | – | 2.462.150.000 |
GR-S | – | 2.518.950.000 |
Warna Precious White (+ 3.000.000) |
Corolla Cross | Manual | Automatic |
---|---|---|
1.8 HV | – | 569.450.000 |
1.8 HV GR-S | – | 609.550.000 |
1.8 HV GR-S Dual Tone | – | 613.050.000 |
Warna: Platinum White Pearl Mica (+ 3.000.000), Dual Tone P. Color (+ 1.500.000) |
Voxy | Manual | Automatic |
---|---|---|
2.0 A/T | – | 602.187.000 |
C. S Sparkling Black Pearl CS, Glitter Black GF (+ 3.000.000) |
New Alphard | Manual | Automatic |
---|---|---|
2.5 X | – | 1.235.550.000 |
2.5 G | – | 1.391.050.000 |
3.5 Q | – | 1.655.550.000 |
Warna: White Pearl C.S (Type G + 3.200.000, Type Q + 2.100.000) |
New Vellfire | Manual | Automatic |
---|---|---|
2..5 G | – | 1.405.850.000 |
Warna: White Pearl C.S (+ 3.200.000) Spot Order |
All New Hilux (Include Keur) | Manual | Automatic |
---|---|---|
S. Cabin 2.0 | 285.450.000 | – |
S. Cabin 2.4 | 307.650.000 | – |
S. Cabin 2.4 4×4 | 410.350.000 | – |
D. Cabin 2.4 E 4X4 | 445.950.000 | – |
D. Cabin 2.4 G 4X4 | 479.050.000 | – |
D. Cabin 2.4 V 4X4 | – | 528.850.000 |
Hiace (Include Keur) | Manual | Automatic |
---|---|---|
Commuter | 565.135.000 | – |
Premio | 660.435.000 | – |
All New Vios | Manual | Automatic |
---|---|---|
1.5 E | 329.750.000 | – |
1.5 G | – | 371.150.000 |
1.5 G TSS | – | 384.250.000 |
Warna Platinum White Pearl (+ 1.500.000) |
New Corolla Altis | Manual | Automatic |
---|---|---|
1.8 V | – | 547.050.000 |
1.8L Hybrid | – | 601.250.000 |
Warna Platinum White Pearl (Type V + 3.000.000, HV + 3.100.000) Spot Order |
New Camry | Manual | Automatic |
---|---|---|
2.5 V | – | 807.250.000 |
2.5 Hybrid | – | 944.750.000 |
Warna: Platinum White Pearl Mica, Burn Black C.S., Red Mica (+ 3.000.000) |
GR 86 | Manual | Automatic |
---|---|---|
2.4 L | 970.250.000 | 986.650.000 |
2.4 L Special Edition | – | 1.021.650.000 |
Supra | Manual | Automatic |
---|---|---|
3.0 GR-S | – | 2.196.050.000 |
*Harga tidak mengikat bisa berubah sewaktu-waktu
Keterangan
- Bebas Biaya Jasa & Suku Cadang*
- Service Rutin Setiap 6 Bulan
- Service 6x atau 3 Tahun
- Dapatkan 3+1 Tahun (20.000 KM) Extended Warranty
- Jaminan Harga & Pelayanan Terbaik se-Jawa Timur
- Penawaran Promo Menarik Setiap Bulan
- Terima Tukar Tambah Semua Merk Mobil Bekas Anda
- Bonus + Diskon + Cicilan dan Bunga Ringan*
- Garansi Mesin Selama 3 Tahun atau 100.000 KM
- Garansi Accu Selama 1 Tahun
*Syarat & Ketentuan Berlaku